Compatible con: Se adapta a la talla real, tome su talla normal.
Tipo de ropa de calle: Chaquetas
Número de modelo: Boys Suits Gentleman Tuxedo Bow Tie Shirt Suit
Estilo de manga: Regular
Tipo de cierre: Jersey
Cuello: Cuello liso
Tipo de diseño: Liso
Longitud de la manga (cm): Completo
Tipo de tela: Paño
Material: COTTON
Estilo: Formal
Nombre de la marca: TiaoBug
Origen: CN(Origen)
CN: Guangdong
Temporada: Cuatro estaciones
Tipo de artículo: Conjuntos
Franja de edad: 7-12m,13-24m,25-36m,4 -6 años
Género: Bebés (niños)
Nombre del departamento: baby
Conjunto incluido: 1 camisa, 1 pajarita, 1 Chaleco, 1 pantalón
Condición: Nuevo sin etiqueta
Material: 100% algodón
Características:
El traje de caballero para niños incluye camisa blanca, pajarita, chaleco y pantalones largos, conjunto de cuatro piezas.
Hecho de algodón de alta calidad y respetuoso con la piel, sin irritación, suave y cómodo de llevar.
La Tabla de tallas significa rangos de edad para niños, pero son solo para orientación general. Lavado a mano recomendado.
El traje de caballero ya combinado hace que tu chico se vea guapo y elegante, perfecto para todas las ocasiones formales.
Adecuado para cumpleaños, noches, bodas, bautizos, reuniones familiares, Navidad, fotografía, etc.
Tabla de tallas
El tamaño sugerido es solo para su referencia. Si su medida flota entre dos tamaños, aconseje elegir el tamaño más grande.
(Las medidas que se muestran en la tabla de tallas se refieren a las medidas del artículo, no al cuerpo)
La Tabla de tallas para el tipo A
Etiqueta No. | Tamaño recomendado | Busto chaleco | Chaleco largo delantero | Busto camisa | Camisa manga | Longitud de camisa | Pantalones cintura | Pantalones cadera | Pantalones largos |
80 | 9-12 meses | 21,7''/55cm | 12,8''/32,5cm | 22,4''/57cm | 10,8''/27,5cm | 13,8''/35cm | 16,5''/42cm | 22,8''/58cm | 17,5''/44,5cm |
90 | 12-18 meses | 22,8''/58cm | 13,8''/35cm | 23,6''/60cm | 11,8''/30cm | 14,8''/37,5cm | 17,3''/44 cm | 24,0 ''/61cm | 19,5''/49,5cm |
100 | 18-24 meses | 24,0 ''/61cm | 14,8''/37,5cm | 24,8''/63cm | 12,8''/32,5cm | 15,7''/40cm | 18,1''/46cm | 25,2''/64cm | 21,5''/54,5cm |
110 | 2-3 | 25,2''/64cm | 15,7''/40cm | 26,0''/66cm | 13,8''/35cm | 16,7''/42,5cm | 18,9''/48cm | 26,4''/67cm | 23,4''/59,5cm |
120 | 3-4 | 26,4''/67cm | 16,7''/42,5cm | 27,2''/69cm | 14,8''/37,5cm | 17,7''/45cm | 19,7''/50cm | 27,6''/70cm | 25,4''/64,5cm |
La Tabla de tallas para el tipo B
Etiqueta No. | Tamaño recomendado | Busto chaleco | Longitud chaleco | Busto camisa | Camisa manga | Longitud de camisa | Pantalones largos | Cintura | Cadera |
80 | 6-9 meses | 22,0 ''/56cm | 12,2''/31cm | 21,7''/55cm | 10,2''/26cm | 13,2''/33,5cm | 15,7''/40cm | 16,5''/42cm | 22,4''/57cm |
90 | 9-12 meses | 23,2''/59cm | 13,2''/33,5cm | 22,8''/58cm | 11,4''/29cm | 14,2''/36cm | 17,7''/45cm | 17,3''/44cm | 23,6''/60cm |
100 | 12-18 meses | 24,4''/62cm | 14,2''/36cm | 24,0 ''/61cm | 12,6''/32cm | 15,2''/38,5cm | 19,7''/50cm | 18,1''/46cm | 24,8''/63cm |
110 | 18-24 meses | 25,6''/65cm | 15,2''/38,5cm | 25,2''/64cm | 13,8''/35cm | 16,1''/41cm | 21,7''/55cm | 18,9''/48cm | 26,0''/66cm |
120 | 2-3 | 26,8''/68cm | 16,1''/41cm | 26,4''/67cm | 15,0''/38cm | 17,1''/43,5cm | 23,6''/60cm | 19,7''/50cm | 27,2''/69cm |
La Tabla de tallas para el tipo C
Etiqueta No. | Tamaño recomendado | Hombro | Busto | Manga | Longitud de camisa | Cintura | Pantalones largos | Cadera |
80 | 9-12 meses | 9,3''/23,5cm | 22,0 ''/56cm | 11,0''/28cm | 14,0''/35,5cm | 17,3''/44cm | 17,7''/45cm | 23,2''/59cm |
90 | 12-18 meses | 9,6''/24,5cm | 23,2''/59cm | 12,0''/30,5cm | 15,0''/38cm | 18,1''/46cm | 19,7''/50cm | 24,4''/62cm |
100 | 18-24 meses | 10,0''/25,5cm | 24,4''/62cm | 13,0''/33cm | 15,9''/40,5cm | 18,9''/48cm | 21,7''/55cm | 25,6''/65cm |
110 | 2-3 | 10,4''/26,5cm | 25,6''/65cm | 14,0''/35,5cm | 16,9''/43cm | 19,7''/50cm | 23,6''/60cm | 26,8''/68cm |
120 | 3-4 | 10,8''/27,5cm | 26,8''/68cm | 15,0''/38cm | 17,9''/45,5cm | 20,5''/52cm | 25,6''/65cm | 28,0 ''/71cm |
Consejos útiles: El tamaño se mide a mano, permita un pequeño error de medición.
El color de la foto puede ser un poco diferente del producto real debido a la visualización a color de diferentes monitores.